ビビの体重推移
- 2007年4月~6月の記録です。
- 「前」は挿し餌前、「後」は挿し餌後の体重です。
- 朝=10時頃、夕=16時頃、夜=22時頃です。
- 挿し餌前の体重が妙に多い時は、待ちきれずに自分でペレットをつまんでいたようです。
- ところどころ記録し漏らしている部分があります
(欠かさず量ってはいるんですが……) - 前だけあって後が書いて無いのは、ほとんど食べなかった時です。
この記録は一人餌切り替え完了まで続けます。→切り替え完了したため記録を終了します。
4月
| 28日 | 70g(ブリーダーさんから頂いた資料に記載) | |
|---|---|---|
| 29日 | 朝 | 前:59g 後:61g |
(入院)
5月
| 12日 | 朝 | 前:68g 後:80g | 夕 | 前:72g 後:73g | 夜 | 前:69g 後:77g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13日 | 朝 | 前:66g 後:71g | 夕 | 前:68g 後:79g | 夜 | 前:74g 後:83g |
| 14日 | 朝 | 前:72g 後:81g | 夕 | 前:72g 後:80g | 夜 | 前:73g 後:84g |
| 15日 | 朝 | 前:73g 後:79g | 夕 | 前:70g 後:85g | 夜 | 前:75g 後:89g |
| 16日 | 朝 | 前:76g 後:84g | 夕 | 前:77g 後:85g | 夜 | 前:78g 後:94g |
| 17日 | 朝 | 前:81g 後:83g | 夕 | 前:75g 後:87g | 夜 | 前:81g 後:98g |
| 18日 | 朝 | 前:80g 後:82g | 夕 | 前:74g 後:87g | 夜 | 前:79g 後:94g |
| 19日 | 朝 | 前:84g | 夕 | 前:77g 後:86g | 夜 | 前:81g 後:97g |
| 20日 | 朝 | 夕 | 前:78g 後:91g | 夜 | 前:82g 後:95g | |
| 21日 | 朝 | 前:85g 後:90g | 夕 | 前:82g 後:93g | 夜 | 前:84g 後:96g |
| 22日 | 朝 | 前:84g 後:92g | 夕 | 前:84g 後:96g | 夜 | 前:86g 後:99g |
| 23日 | 朝 | 前:85g 後:93g | 夕 | 前:87g 後:98g | 夜 | 前:87g 後:99g |
| 24日 | 朝 | 前:86g 後:92g | 夕 | 前:87g 後:95g | 夜 | 前:87g 後:99g |
| 25日 | 朝 | 前:88g 後:95g | 夕 | 夜 | 前:82g 後:96g | |
| 26日 | 朝 | 前:88g 後:93g | 夕 | 夜 | 前:85g 後:94g | |
| 27日 | 朝 | 夕 | 前:83g | 夜 | 前:84g 後:98g | |
| 28日 | 朝 | 前:90g | 夕 | 夜 | 前:91g 後:103g | |
| 29日 | 朝 | 前:91g | 夕 | 夜 | 前:87g 後:100g | |
| 30日 | 朝 | 前:91g 後:93g | 夕 | 夜 | 前:85g 後:97g | |
| 31日 | 朝 | 前:85g 後:95g | 夕 | 夜 | 前:82g 後:95g |
6月
| 1日 | 朝 | 前:88g 後:92g | 夕 | 夜 | 前:87g 後:98g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2日 | 朝 | 前:87g | 夕 | 前:88g 後:92g | 夜 | 前:89g |
| 3日 | 朝 | 前:86g 後:94g | 夕 | 前:89g 後:102g | 夜 | 前:93g 後:100g |
| 4日 | 朝 | 夕 | 前:92g 後:105g | 夜 | 前:96g 後:107g | |
| 5日 | 朝 | 前:92g 後:97g | 夕 | 前:92g 後:104g | 夜 | 前:95g 後:106g |
| 6日 | 朝 | 前:92g 後:104g | 夕 | 前:98g 後:105g | 夜 | 前:98g 後:105g |
| 7日 | 朝 | 前:92g 後:99g | 夕 | 前:93g 後:106g | 夜 | 前:98g 後:109g |
| 8日 | 朝 | 夕 | 夜 | 前:93g 後:104g | ||
| 9日 | 朝 | 前:91g 後:97g | 夕 | 前:97g 後:109g | 夜 | 前:98g 後:102g |
| 10日 | 朝 | 前:94g | 夕 | 夜 | 前:94g 後:101g | |
| 11日 | 朝 | 前:91g | 夕 | 前:93g 後:98g | 夜 | 前:97g 後:104g |
| 12日 | 朝 | 前:93g 後:98g | 夕 | 前:93g | 夜 | 前:95g 後:102g |
| 13日 | 朝 | 夕 | 前:96g 後:100g | 夜 | 前:98g 後:105g | |
| ペレットを食べる量が安定しているので1日2回ペースに | ||||||
| 14日 | 朝 | 前:96g 後:102g | 夕 | 夜 | 前:97g 後:103g | |
| 15日 | 朝 | 前:98g | 夕 | 夜 | 前:99g 後:102g | |
| 16日 | 朝 | 前:97g | 夕 | 夜 | 前:97g 後:103g | |
| 17日 | 朝 | 前:97g | 夕 | 夜 | 前:101g 後:105g | |
| 18日 | 朝 | 前:97g | 夕 | 夜 | ||
| 投薬終了にともない一人餌切り替え完了 | ||||||



